| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Brother MFC-L6915DW |
| No. Parte | MFCL6915DW |
| Tipo | Laser Monocromo |
| Wi-Fi | Si |
| Funciones | Impresión, Copiado, Escaneo, Fax |
| Velocidad de Impresión | 40 ppm |
| Resolución de Impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 2.8" LCD Táctil a color |
| Duplex/Doble Cara | Si (Automático) |
| Sistema Operativo Soportado | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Tecnología de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas, Bandeja multipropósito 100 hojas, Salida 100 hojas |
| Conectividad Estándar | USB 2.0, Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct |
| Tiempo de Primera Página | Menos de 6.5 segundos |
| Memoria | 512 MB |
| Impresión Móvil | Si, compatible con Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan |
| Impresión USB | Si, admite formatos DOCX, PDF, JPEG, PNG, TIFF |
| Tamaño de Papel | Carta, Oficio, A4, A5, A6, B5, B6, Legal |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Entrada | Bandeja principal: 250 hojas, Bandeja multipropósito: 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 50,000 páginas/mes |
BROTHER MFC-L6915DW
SKU: MFC-L6915DW
$18,105.00Precio

